Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid
Temperaturbereich:
-5°C bis +60°C
Betriebsdruck:
1,5 – 8 bar
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Lebensdauer:
min. 40 Mio. Schaltspiele
*mechanische Feder
Weitere Eigenschaften:
| Funktion | Federrückstellung (NC)* |
| Gewinde | G 1/2 (Pilot G 1/8) |
| Durchfluss (L/min) | 2.250 |
| Symbol | z_3_2_wege_nc_pneumatisch_luftfeder_0_47_47.eps |
| A (mm) | 103 |
| B (mm) | 50 |
| C (mm) | 34 |
| D (mm) | 13,5 |
| E (mm) | 21 |
| F (mm) | 48 |
| G1 | G 1/2″ |
| H1 (mm) | 5,3 |
| H2 (mm) | 4,3 |
| J (mm) | 27 |
| K (mm) | 24,8 |
| L (mm) | 40,5 |
| M (mm) | 29,3 |
| N (mm) | 31,5 |
| O (mm) | 45 |
| P (mm) | 2 |
| W (mm) | 0 |
| Gewicht | 430 g / Stk. |
Hinweis zu Altölentsorgung
| Ausführung – Norm: | NC |
|---|---|
| Material: | Aluminium |
| Anschluss: | 1/2″ |
| Schaltfunktion: | 3/2-Weg |


















Reviews
There are no reviews yet.