| DRYPOINT RA | 40/AC HT |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 240 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,86 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,34 |
| Luftanschluss (Ø) | G1 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1240 |
| Breite (mm) | 510 |
| 625Tiefe (mm) | 515 |
| Gewicht (kg) | 66 |
| Bestell-Nr. | BE-4022621 |
| Durchfluss (m3/h): | 240 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,86 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.