| DRYPOINT RA | 60/AC HT |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 372 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,15 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,25 |
| Luftanschluss (Ø) | G1 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1400 |
| Breite (mm) | 560 |
| 625Tiefe (mm) | 595 |
| Gewicht (kg) | 84 |
| Bestell-Nr. | BE-4022825 |
| Durchfluss (m3/h): | 372 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,15 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.