| DRYPOINT RA | 80/AC HT |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 486 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,65 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,29 |
| Luftanschluss (Ø) | G2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 710 |
| 625Tiefe (mm) | 775 |
| Gewicht (kg) | 132 |
| Bestell-Nr. | BE-4022826 |
| Durchfluss (m3/h): | 486 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,65 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.