| DRYPOINT RA | 1080/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 1080 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
2,10 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,17 |
| Luftanschluss (Ø) | DN80-PN16 |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 240 |
| Bestell-Nr. | BE-4017214 |
| Durchfluss (m3/h): | 1080 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,88 |
| Spannung (V): | 400 V |





Reviews
There are no reviews yet.