| DRYPOINT RA | 110/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 108 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,31 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,13 |
| Luftanschluss (Ø) | G1″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 740 |
| Breite (mm) | 345 |
| Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 36 |
| Bestell-Nr. | BE-4017196 |
| Durchfluss (m3/h): | 110 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,31 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.