| DRYPOINT RA | 1300/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 1260 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
2,55 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,21 |
| Luftanschluss (Ø) | DN80-PN16 |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 242 |
| Bestell-Nr. | BE-4017215 |
| Durchfluss (m3/h): | 1300 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 2,32 |
| Spannung (V): | 400 V |


Reviews
There are no reviews yet.