| DRYPOINT RA | 240/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 240 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,75 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,19 |
| Luftanschluss (Ø) | G1 1/4″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 825 |
| Breite (mm) | 485 |
| Tiefe (mm) | 455 |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Bestell-Nr. | BE-4017199 |
| Durchfluss (m3/h): | 240 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,75 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.