| DRYPOINT RA | 330/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 330 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,70 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,15 |
| Luftanschluss (Ø) | G 1 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 885 |
| Breite (mm) | 555 |
| Tiefe (mm) | 580 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Bestell-Nr. | BE-4017200 |
| Durchfluss (m3/h): | 330 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,62 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.