| DRYPOINT RA | 3600/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 3600 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
5,60 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,20 |
| Luftanschluss (Ø) | DN100-PN16 |
| Höhe (mm) | 1750 |
| Breite (mm) | 1135 |
| 625Tiefe (mm) | 1205 |
| Gewicht (kg) | 540 |
| Bestell-Nr. | BE-4017221 |
| Durchfluss (m3/h): | 3600 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 5,6 |
| Spannung (V): | 400 V |




Reviews
There are no reviews yet.