| DRYPOINT RA | 370/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 372 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,84 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,18 |
| Luftanschluss (Ø) | G1 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 885 |
| Breite (mm) | 555 |
| Tiefe (mm) | 580 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Bestell-Nr. | BE-4017201 |
| Durchfluss (m3/h): | 370 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,76 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.