| DRYPOINT RA | 490/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 486 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,98 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,09 |
| Luftanschluss (Ø) | G2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 975 |
| Breite (mm) | 555 |
| 625Tiefe (mm) | 625 |
| Gewicht (kg) | 92 |
| Bestell-Nr. | BE-4017202 |
| Durchfluss (m3/h): | 490 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,98 |
| Spannung (V): | 230 V |


Reviews
There are no reviews yet.