| DRYPOINT RA | 5400/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 5400 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
8,40 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,20 |
| Luftanschluss (Ø) | DN150-PN16 |
| Höhe (mm) | 1810 |
| Breite (mm) | 1300 |
| 625Tiefe (mm) | 1750 |
| Gewicht (kg) | 940 |
| Bestell-Nr. | BE4017224 |
| Durchfluss (m3/h): | 5400 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 7 |
| Spannung (V): | 400 V |


Reviews
There are no reviews yet.