| DRYPOINT RA | 960/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 960 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,73 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,15 |
| Luftanschluss (Ø) | G 2 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Breite (mm) | 665 |
| 625Tiefe (mm) | 725 |
| Gewicht (kg) | 161 |
| Bestell-Nr. | BE-4017206 |
| Durchfluss (m3/h): | 960 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,32 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.