| DRYPOINT RA | 10800/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 10800 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 18,6 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,22 |
| Luftanschluss (Ø) | DN200-PN16 |
| Höhe (mm) | 2192 |
| Breite (mm) | 1450 |
| Tiefe (mm) | 2250 |
| Gewicht (kg) | 1450 |
| Bestell-Nr. | BE-4029845 |
| Durchfluss (m3/h): | 1080 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,88 |
| Spannung (V): | 400 V |





Reviews
There are no reviews yet.