| DRYPOINT RA | 5400/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 5400 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 8,40 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,20 |
| Luftanschluss (Ø) | DN150-PN16 |
| Höhe (mm) | 1810 |
| Breite (mm) | 1300 |
| Tiefe (mm) | 1750 |
| Gewicht (kg) | 830 |
| Bestell-Nr. | BE-4017148 |
| Durchfluss (m3/h): | 5400 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 8,4 |
| Spannung (V): | 400 V |






Reviews
There are no reviews yet.