| DRYPOINT RA | 6600/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 6624 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 10,80 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,26 |
| Luftanschluss (Ø) | DN150-PN16 |
| Höhe (mm) | 1810 |
| Breite (mm) | 1300 |
| Tiefe (mm) | 1750 |
| Gewicht (kg) | 940 |
| Bestell-Nr. | BE-4017149 |
| Durchfluss (m3/h): | 6600 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 9,35 |
| Spannung (V): | 400 V |




Reviews
There are no reviews yet.