| DRYPOINT RA | 1490/WC TBH |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 1500 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
2,4 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,13 |
| Luftanschluss (Ø) | DN80-PN16 |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 256 |
| Bestell-Nr. | BE-4017181 |
| Durchfluss (m3/h): | 1490 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 2,85 |
| Spannung (V): | 400 V |


Reviews
There are no reviews yet.