| DRYPOINT | RS 1010 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 1008 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,73 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,22 |
| Luftanschluss (Ø) | G1 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Breite (mm) | 665 |
| 625Tiefe (mm) | 665 |
| Gewicht (kg) | 190 |
| Bestell-Nr. | BE-4020122 |
| Durchfluss (m3/h): | 1010 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,73 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.