| DRYPOINT | RS 1300 HP45/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 1260 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
2,55 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,22 |
| Luftanschluss (Ø) | G2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 252 |
| Bestell-Nr. | BE-4020123 |
| Durchfluss (m3/h): | 1300 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 2,32 |
| Spannung (V): | 400 V |



Reviews
There are no reviews yet.