| DRYPOINT | RS 1600 HP45/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 1620 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
2,85 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,23 |
| Luftanschluss (Ø) | G2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 265 |
| Bestell-Nr. | BE-4020124 |
| Durchfluss (m3/h): | 1600 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 2,85 |
| Spannung (V): | 400 V |



Reviews
There are no reviews yet.