| DRYPOINT | RS 240 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 240 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,75 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,24 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/4″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 825 |
| Breite (mm) | 485 |
| 625Tiefe (mm) | 455 |
| Gewicht (kg) | 53 |
| Bestell-Nr. | BE-4020117 |
| Durchfluss (m3/h): | 240 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,75 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.