| DRYPOINT | RS 320 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 315 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,70 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,20 |
| Luftanschluss (Ø) | G1″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 885 |
| Breite (mm) | 555 |
| 625Tiefe (mm) | 580 |
| Gewicht (kg) | 89 |
| Bestell-Nr. | BE-4020118 |
| Durchfluss (m3/h): | 320 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,7 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.