| DRYPOINT | RS 450 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 450 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,84 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,22 |
| Luftanschluss (Ø) | G1″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 885 |
| Breite (mm) | 555 |
| 625Tiefe (mm) | 580 |
| Gewicht (kg) | 101 |
| Bestell-Nr. | BE-4020119 |
| Durchfluss (m3/h): | 450 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,84 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.