| DRYPOINT | RS 45 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) |
45 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,18 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,24 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/8″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 475 |
| Breite (mm) | 370 |
| 625Tiefe (mm) | 515 |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Bestell-Nr. | BE-4020044 |
| Durchfluss (m3/h): | 45 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,18 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.