| DRYPOINT | RS 70 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 72 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,22 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,25 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/8″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 475 |
| Breite (mm) | 370 |
| 625Tiefe (mm) | 515 |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Bestell-Nr. | BE-4020113 |
| Durchfluss (m3/h): | 72 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,23 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.