| DRYPOINT | RS 90 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 90 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,23 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,23 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/4″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 740 |
| Breite (mm) | 345 |
| 625Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 38 |
| Bestell-Nr. | BE-4020114 |
| Durchfluss (m3/h): | 90 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,23 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.