Hinweis:
Berechnung nach Regelwerk AD 2000 (Wandung mit erhöhtem Korrosionszuschlag)
Optional:
blau lackiert (RAL 5015) -5015, resedagrün lackiert (RAL 6011) -6011
*nur für Schienenfahrzeuge, beigerot (RAL 3012), **nur für Kfz, tiefschwarz (RAL 9005), ***wir empfehlen die Verwendung von 2 Stk.
Weitere Eigenschaften:
| Ausführung | tiefschwarz (RAL 9005) |
| Inhalt (L) | 30 |
| Betriebsdruck (bar) | 0 – 15 |
| Ø (mm) | 246 |
| Länge (mm) | 720 |
| Anschlüsse (IG) | 4 x M 22 x 1,5 |
| Passende Behälterbefestigungen | BHLF 20/30 |
| Beschreibung | Druckluftbehälter |
| Temperaturbereich (°C) | -50 bis +100 |
| Gewicht | 11 kg / Stk. |
| Behälterausführung: | liegend |
|---|---|
| Behältervolumen (l): | 30 |
| Material: | Stahl lackiert |



Reviews
There are no reviews yet.