Optional:
PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 63/64 (DIN 2636) -63, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Eigenschaften:
| Werkstoff | Stahl schwarz |
| Flanschanschluss | DN25-PN40 (DIN/EN) |
| D (mm) | 33,7 |
| DN (mm) | 25 |
| PN (bar) | 40 |
| Norm | DIN 2635 & EN 1092-1 (Typ 11) |
| S (mm) | 2,6 |
| A (mm) | 115 |
| H (mm) | 40 |
| d-1 (mm) | 14 |
| k (mm) | 85 |
| Gewicht | 1,3 kg / Stk. |
| Material: | Stahl |
|---|---|
| Nenngröße: | DN25 |
















Reviews
There are no reviews yet.