>Spezifikationen:
| Farbausführung | Blau / RAL 5010 |
| Betriebsdruck | min. 4 bar ü / max. 16 bar ü |
| Medium | Druckluft und Gase |
| Max. Restölgehalt | 0,003 mg/m³ bei 20 Grad Celsius |
| Drucktaupunkt | – 40 Grad Celsius Standard |
| Vorfilter | SMA (0,01 µ) |
| Nachfilter | MFO (1 µ) |
| Trocknersteuerung | Ecomatic |
| Spannungsversorgung | 230 V / 50-60 Hz AC |
Technische Daten:
| Modell | Leistung | Anschluss | Abmessung | Gewicht | |
| l/min | m³/h | Eingang // Ausgang | B x T x H in mm | ca. kg | |
| ATON 25 | 4166 | 250 | 1″ // 1″ | 1200 x 575 x 1822 | 298 |
bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C und 7 bar ü Betriebsdruck.



Reviews
There are no reviews yet.