| DRYPOINT RA | 20/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 21 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,16 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,02 |
| Luftanschluss (Ø) | G1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 740 |
| Breite (mm) | 345 |
| Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Bestell-Nr. | BE-4017192 |
| Durchfluss (m3/h): | 20 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,16 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.