| DRYPOINT RA | 2200/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 2208 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
3,50 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,26 |
| Luftanschluss (Ø) | DN80-PN16 |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| 625Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 276 |
| Bestell-Nr. | BE-4017218 |
| Durchfluss (m3/h): | 2200 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 3,5 |
| Spannung (V): | 400 V |




Reviews
There are no reviews yet.