| DRYPOINT RA | 35/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 33 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,18 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,03 |
| Luftanschluss (Ø) | G1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 740 |
| Breite (mm) | 345 |
| Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Bestell-Nr. | BE-4017193 |
| Durchfluss (m3/h): | 33 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,18 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.