| DRYPOINT RA | 750/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 750 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,45 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,07 |
| Luftanschluss (Ø) | G2 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Breite (mm) | 665 |
| 625Tiefe (mm) | 725 |
| Gewicht (kg) | 141 |
| Bestell-Nr. | BE-4017204 |
| Durchfluss (m3/h): | 750 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,45 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.