| DRYPOINT RA | 870/AC-TAC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 870 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
1,52 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,13 |
| Luftanschluss (Ø) | G2 1/2″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Breite (mm) | 665 |
| 625Tiefe (mm) | 725 |
| Gewicht (kg) | 150 |
| Bestell-Nr. | BE-4017205 |
| Durchfluss (m3/h): | 870 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 1,52 |
| Spannung (V): | 230 V |




Reviews
There are no reviews yet.