| DRYPOINT RA | 13200/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 13248 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 21,6 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,26 |
| Luftanschluss (Ø) | DN200-PN16 |
| Höhe (mm) | 2192 |
| Breite (mm) | 1450 |
| Tiefe (mm) | 2250 |
| Gewicht (kg) | 1650 |
| Bestell-Nr. | BE-4029846 |
| Durchfluss (m3/h): | 13200 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 21,6 |
| Spannung (V): | 400 V |




Reviews
There are no reviews yet.