| DRYPOINT RA | 1800/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 1800 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 3,10 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,19 |
| Luftanschluss (Ø) | DN80-PN16 |
| Höhe (mm) | 1465 |
| Breite (mm) | 790 |
| Tiefe (mm) | 1000 |
| Gewicht (kg) | 276 |
| Bestell-Nr. | BE-4017142 |
| Durchfluss (m3/h): | 1800 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 3,1 |
| Spannung (V): | 400 V |



Reviews
There are no reviews yet.