| DRYPOINT RA | 2400/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 2400 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 4,30 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,21 |
| Luftanschluss (Ø) | DN100-PN16 |
| Höhe (mm) | 1750 |
| Breite (mm) | 1135 |
| Tiefe (mm) | 1205 |
| Gewicht (kg) | 463 |
| Bestell-Nr. | BE-4017144 |
| Durchfluss (m3/h): | 2400 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 4,3 |
| Spannung (V): | 400 V |




Reviews
There are no reviews yet.