| DRYPOINT RA | 3000/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 3000 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 4,80 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,14 |
| Luftanschluss (Ø) | DN100-PN16 |
| Höhe (mm) | 1750 |
| Breite (mm) | 1135 |
| Tiefe (mm) | 1205 |
| Gewicht (kg) | 538 |
| Bestell-Nr. | BE-4017145 |
| Durchfluss (m3/h): | 3000 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 4,8 |
| Spannung (V): | 400 V |



Reviews
There are no reviews yet.