| DRYPOINT RA | 8800/AC |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 8832 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 16,80 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,26 |
| Luftanschluss (Ø) | DN200-PN16 |
| Höhe (mm) | 1870 |
| Breite (mm) | 1400 |
| Tiefe (mm) | 2200 |
| Gewicht (kg) | 1200 |
| Bestell-Nr. | BE-4017151 |
| Durchfluss (m3/h): | 8832 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 14,9 |
| Spannung (V): | 400 V |


Reviews
There are no reviews yet.