| DRYPOINT RA | 4400/WC TBH |
| Volumenstrom (m³/h) 3°C | 4416 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
5,5 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,26 |
| Luftanschluss (Ø) | DN100-PN16 |
| Höhe (mm) | 1750 |
| Breite (mm) | 1135 |
| 625Tiefe (mm) | 1205 |
| Gewicht (kg) | 562 |
| Bestell-Nr. | BE-4017187 |
| Durchfluss (m3/h): | 4400 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 5,5 |
| Spannung (V): | 400 V |



Reviews
There are no reviews yet.