| DRYPOINT | RS 180 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 180 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,69 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,24 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/4″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 825 |
| Breite (mm) | 485 |
| 625Tiefe (mm) | 455 |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Bestell-Nr. | BE-4020116 |
| Durchfluss (m3/h): | 180 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,69 |
| Spannung (V): | 230 V |





Reviews
There are no reviews yet.