| DRYPOINT | RS 25 HP50/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 25 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
0,16 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,25 |
| Luftanschluss (Ø) | G3/8″ BSP-F |
| Höhe (mm) | 475 |
| Breite (mm) | 370 |
| 625Tiefe (mm) | 515 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Bestell-Nr. | BE-4020112 |
| Durchfluss (m3/h): | 25 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 0,16 |
| Spannung (V): | 230 V |



Reviews
There are no reviews yet.