| DRYPOINT | RS 4000 HP45/AC |
| Volumenstrom (Nm³/h) | 4020 |
|
Leistungsaufnahme (kW) |
5,60 |
| Druckverlust (?p bar [ü]) | 0,25 |
| Luftanschluss (Ø) | FLANSI 3″ |
| Höhe (mm) | 1745 |
| Breite (mm) | 1135 |
| 625Tiefe (mm) | 1205 |
| Gewicht (kg) | 486 |
| Bestell-Nr. | BE-4020128 |
| Durchfluss (m3/h): | 4000 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (kW): | 5,6 |
| Spannung (V): | 400 V |


Reviews
There are no reviews yet.