Eigenschaften und Vorteile:
- Einfachste Handhabung Die grafisch aufgebaute Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3+ ermöglicht eine einfache Bedienung des Kompressors
- Sehr Geräuscharm Äußerst leise Kompressoren durch spezielle Geräuschdämmung
- Direkt-Antrieb Leiser und äußerst effizienter Betrieb durch direkt angetriebene Verdichterstufen mit oder ohne Getriebe.
- Höchste Wirtschaftlichkeit Hoher Volumenstrom bei niedrigem Energieverbrauch
- Einfache Wartung Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile. Durch Direktantrieb kein Keilriemenwechsel nötig
Technische Daten Kompressor AirMaster Variable Speed:
| Art.Nr. | 4152017980 |
| Verdichtungsenddruck | 13 bar |
| Arbeitsdruck | 5 – 13bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck 7 bar (ISO 1217) | 270-1224l/min |
| Spannung | 400 Volt |
| Antriebsleistung | 7,5kW (400V/50Hz) |
| Gewicht | 281kg |
| Geräusch | 64dB(A) |
| Luftabgang | 3/4″ |
| Abmessungen (B x T x H) | 1415 mm x655 mm x 1045 mm |
| Behälterausführung: | ohne |
|---|---|
| Drehzahlregelung: | Ja |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1224 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Spannung (V): | 400 V |









Reviews
There are no reviews yet.